Fördermenge max 480 Liter/Minute
Förderhöhe max 10 m
Motorleistung 0.75 kW – 400 V
– Gleitringdichtung
– Oelkontrollkammer
– Vortex-Laufrad
– 10 m Kabel
| Förderhöhe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| lt/min | 480 | 390 | 270 | 150 | 30 |
| Nettogewicht kg | 16.500 |
|---|---|
| Förderleistung lt/min | 480 |
| Förderhöhe max. m | 10 |
| Anschluss Druckseite | 2″ Innengewinde |
| Schneidwerk | Nein |
| Thermoschutz | Nein |
| Schwimmerschalter | Nein |
| VPE | 1 Stück |
| Leistung W | 750 |
| Spannung V | 400 |
| Strom A | 1.9 |
| Anschluss | ohne Stecker |
| Anschlusskabel länge m | 10 |
| Farbe | Schwarz |
| Werkstoff | Grauguss |
| Hersteller | Verschiedene |






